Jogjakartanews.com- Bagi Anda yang hendak berakhir pekan di kota Jogja dan Solo menggunakan KRL, Berikut jadwal KRL Jogja-Solo hari ini, Sabtu (18/06/2022).
Jadwal KRL Jogja Solo rute Stasiun Tugu Yogyakarta ke Stasiun Solo Balapan:
1 Stasiun Yogyakarta
Nomor KA Berangkat
646A 5:19
7102 06:59
7104 8:13
652 10.01
654 10.45
7106 11:55
660A 13:50
7108B 14:50
664A 15:54
7110 17:31
7118 18:30
D6/670A 20:17
2.Stasiun Lempuyangan
No KA Datang Berangkat
646A 05:23 05:24
7102 07:03 07:07
7104 08:17 08:27
652 10:05 10:07
654 10:49 10:50
7106 11:59 12:00
660A 13:54 13:55
7108B 14:54 14:55
664A 15:57 15:58
7110 17:35 17:36
7118 18:33 18:34
D6/670A 20:21 20:22
- Stasiun Maguwo
No KA Datang Berangkat
646A 05:30 05:31
7102 07:13 07:14
7104 08:33 08:34
652 10:13 10:15
654 10:56 10:57
7106 12:06 12:07
660A 14:01 14:02
7108B 15:01 15:02
664A 16:05 16:06
7110 17:42 17:43
7118 18:41 18:42
D6/670A 20:28 20:29
4.Stasiun Brambangan
No KA Datang Berangkat
646A 05:38 05:39
7102 07:21 07:22
7104 08:41 08:42
652 10:22 10:23
654 11:.04 11:05
7106 12:14 12:15
660A 14:09 14:10
7108B 15:09 15:22
664A 16:14 16:15
7110 17:50 17:51
7118 18:49 18:50
D6/670A 20:36 20:37
5.Stasiun Srowot
No KA Datang Berangkat
646A 05:45 05:46
7102 07:28 07:29
7104 08:48 08:49
652 10:29 10:30
654 11:11 11:12
7106 12:21 12:22
660A 14:16 14:17
7108B 15:28 15:29
664A 16:21 16:22
7110 17:57 18:12
7118 18:56 18:57
D6/670A 20:43 20:44
6.Stasiun Klaten
No KA Datang Berangkat
646A 05:52 05:53
7102 07:35 07:36
7104 08:55 08:57
652 10:36 10:37
654 11:18 11:19
7106 12:28 12:29
660A 14:23 14:24
7108B 15:35 15:36
664A 16:28 16:29
7110 18:19 18:20
7118 19:03 19:04
D6/670A 20:50 20:51
7.Stasiun Ceper
No KA Datang Berangkat
646A 06:01 06:02
7102 07:44 07:45
7104 09:05 09:06
652 10:45 11:28
654 11:27 11:28
7106 12:37 12:38
660A 14:32 14:33
7108B 15:44 15:45
664A 16:37 16:38
7110 18:28 18:29
7118 19:12 19:13
D6/670A 20:59 21:00
8.Stasiun Delanggu
No KA Datang Berangkat
646A 06:08 06:09
7102 07:51 07:52
7104 09:12 09:13
652 10:52 10:53
654 11:34 11:35
7106 12:44 12:45
660A 14:39 14:40
7108B 15:51 15:52
664A 16:44 16:45
7110 18:35 18:36
7118 19:19 19:20
D6/670A 21:06 21:07
9.Stasiun Gawok
No KA Datang Berangkat
646A 06:14 06:15
7102 07:57 07:58
7104 09:18 09:19
652 10:58 10:59
654 11:40 11:41
7106 12:50 12:51
660A 14:45 14:46
7108B 15:57 15:58
664A 16:50 16:51
7110 18:41 18:42
7118 19:25 19:26
D6/670A 21:12 21:13
10.Stasiun Purwosari
No KA Datang Berangkat
646A 06:21 06:22
7102 08:04 08:05
7104 09:25 09:26
652 11:05 11:06
654 11:47 11:48
7106 12:57 12:58
660A 15:06 15:07
7108B 16:05 16:05
664A 16:57 16:58
7110 18:48 18:49
7118 19:32 19:33
D6/670A 21:19 21:20
11.Stasiun Solo Balapan
Nomor KA Datang
646A 06:27
7102 08:10
7104 09:31
652 11:11
654 11:53
7106 13:03
660A 15:12
7108B 16:10
664A 17:03
7110 18:54
7118 19:38
D6/670A 21:25
Selamat menikmati perjalanan dan berakhir pekan. Semoga hari Anda menyenangkan. (*)
Editor: Faisal